1 / 3Varilla anclaje 3/4x2,4
Valor comercial
Consultar con un asesor
Disponible para cotización
- Categoría
- Herrajes Galvanizados
- Tipo
- Varillas de Anclaje
- Cobertura
- Colombia
- Respuesta
- Atención comercial
Atención comercial para empresas, contratistas y proyectos en Colombia.
- Asesoría técnica especializada
- Atención a empresas y contratistas
- Soluciones para proyectos eléctricos
- Cobertura comercial en Colombia
Información del producto
Descripción y aplicaciones
La varilla de anclaje 3/4 x 2,4 m está fabricada en acero SAE 1010-1020 forjado, lo que garantiza máxima resistencia y durabilidad en proyectos de infraestructura, construcción y sector eléctrico. Incluye arandela de acero ASTM A36 y tuerca en acero al carbono SAE grado 2, cumpliendo con normas técnicas nacionales (NTC). Su recubrimiento en galvanizado en caliente asegura alta protección contra la corrosión, ideal para instalaciones en ambientes urbanos, rurales, industriales y marinos. Con una carga mínima de rotura de 102,3 kN, es perfecta para cimentaciones y anclajes estructurales exigentes.
Ficha del producto
Características técnicas de Varilla anclaje 3/4x2,4
Consulta las especificaciones disponibles antes de solicitar tu cotización.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Material | ACERO SAE 1010-1020 (PROCESO FORJADO) |
| Material accesorios | ARANDELA: ACERO ASTM A 36 TUERCA: ACERO AL CARBONO, SAE GRADO 2 |
| Diametro nominal laminada rosca unc (Pulgadas) | DESDE 1/2 HASTA 1 1/4 (PROCESO LAMINACIÓN) |
| Diametro varilla (Proceso por laminación) (Milimetros) | PARA ROSCA DE 1/2Pulgadas: 11,4, PARA ROSCA DE 5/8Pulgadas: 14,3, PARA ROSCA DE 3/4Pulgadas: 17,3, PARA ROSCA DE 1Pulgadas: 23,3 y PARA ROSCA DE 1 1/4Pulgadas: 29,4. |
| Longitud (Metros) | PARA ROSCA DE 1/2Pulgadas: DESDE 1,5HASTA 2,0, PARA ROSCA DE 5/8Pulgadas DESDE 1,5 HASTA 2,0, PARA ROSCA DE 3/4Pulgadas: DESDE 1,8 HASTA 3,0 Y PARA ROSCA DE 1Pulgadas EN 3,0 Y PARA ROSCA DE 1 1/4Pulgadas EN 3,0 * |
| Tipo de Recubrimiento | GALVANIZADO EN CALIENTE |
| Espesor Minimo Individual (Micras) | 43 |
| Espesor Minimo Promedio (Micras) | 53 |
| Grado de Recubrimiento | Alto grado |
| Carga de rotura minima (Proceso por laminación) (Kilonewtons) | 71,2 PARA 5/8Pulgadas, 102,3 PARA 3/4Pulgadas, 160,1 PARA 1Pulgadas |
| Accesorios Segun NTC | 1 TUERCA (MEDIDAS SEGÚN DIAMETRO DE ROSCA)*** |
Productos relacionados
Continúa explorando



